PRICE
レンタル料金は
レンタル料金+オプション料金+
運送費往復
の合計金額となります。
※フォークリフトのクラスによって料金は異なります。
| バッテリー式リーチ型 | |||
|---|---|---|---|
| クラス(トン数) | 揚高(2段マスト) | レンタル料金(税別) | |
| 1日料金 | 1ヶ月料金 | ||
| 0.9t | 3.0M | 8,000円 | 70,000円 |
| 1.0~1.2t | 3.0~4.0M | 9,000円 | 70,000円 |
| 1.5~1.75t | 3.0~4.0M | 10,000円 | 80,000円 |
| 2.0t | 3.0M | 13,000円 | 95,000円 |
| バッテリー式カウンター型 | |||
|---|---|---|---|
| クラス(トン数) | 揚高(2段マスト) | レンタル料金(税別) | |
| 1日料金 | 1ヶ月料金 | ||
| 0.5~0.9t | 2.5~3.0M | 8,000円 | 70,000円 |
| 1.0~1.5t | 3.0~4.0M | 10,000円 | 80,000円 |
| 2.0t | 3.0M | 10,000円 | 95,000円 |
| バッテリー式ウォーキー型(マスト付) | |||
|---|---|---|---|
| クラス(トン数) | 揚高(2段マスト) | レンタル料金(税別) | |
| 1日料金 | 1ヶ月料金 | ||
| 0.7~1.0t | 2.5M | 7,000円 | 60,000円 |
| バッテリー式ピッキングリフト | |||
|---|---|---|---|
| クラス(トン数) | 揚高(2段マスト) | レンタル料金(税別) | |
| 1日料金 | 1ヶ月料金 | ||
| 0.7~1.0t | 3.0~4.0M | 8,000円 | 70,000円 |
| エンジン式 | |||
|---|---|---|---|
| クラス(トン数) | 揚高(2段マスト) | レンタル料金(税別) | |
| 1日料金 | 1ヶ月料金 | ||
| 1.5t | 3.0M | 12,000円 | 90,000円 |
| 2.0t | 3.0M | 15,000円 | 110,000円 |
| オプション | ||
|---|---|---|
| オプション | 1日料金 | 1ヶ月料金 |
| ハイマスト4.5M以上 | 2,000円 | 15,000円 |
| 長フォーク1370mm以上 | 1,000円 | 5,000円 |
その他、オプションにつきましては、都度ご相談ください。
| バッテリー式リーチ型 | |
|---|---|
| 1日料金 | 1か月料金 |
| 0.9t/3.0M(揚高) | |
| 8,000円 | 60,000円 |
| 1.0~1.25t/3.0~4.0M (揚高) | |
| 8,000円 | 60,000円 |
| 1.5~1.8t /3.0~4.0M (揚高) | |
| 10,000円 | 70,000円 |
| 2.0t /3.0M(揚高) | |
| 12,000円 | 80,000円 |
レンタル車保険料金・補償制度とはレンタル車輌により、第三者の身体および財物に損害を与えた場合、法律上の損害賠償が発生したときに補償するものです。
| レンタル車補償料金 | |||
|---|---|---|---|
| 1日料金 | 1カ月料金 | ||
| 500円 | 10,000円 | ||
対人賠償のみ保障となります、傷害、死亡等状況により補償額が異なります。
対物賠償及びフォークリフト自体の損害、借用建物損害等が対象となります。自賠責保険加入が条件となります。
運送往復費 ¥50,000
キャンセル料は、お客様都合による1営業日前~納車当日のキャンセルは片道分の運送費+1日分の利用料分のご請求が発生いたします。納車予定日の2営業日前までのキャンセル費用はかかりません。
※決済手数料等の手数料を差し引いた金額のご返金となります。キャンセルのご連絡は、049‐259‐8884まで営業時間内(平日9:00~17:00)にご連絡ください。